Notícia 08/06/2026

DESEMPENHO

DE JANEIRO À 07 DE MAIO

DESEMPENHO

DESEMPENHO DOS TENISTAS EM 2026
A temporada segue movimentada e os números mostram quem está se destacando nas quadras. Confira o aproveitamento dos jogadores em 2026:
O desempenho é calculado com base no percentual de vitórias em relação ao número de jogos disputados.
👏 Parabéns a todos os atletas pela dedicação e competitividade dentro de quadra. A temporada ainda promete grandes disputas e muitas mudanças no ranking! (Em ordem alfabética)

CAT Jogador Jogos Vitórias Derrotas % Desempenho
B ALDECIR 8 2 6 25,00%
C ANDRÉ RENTES 11 8 3 72,73%
C ANÍZIO 10 3 7 30,00%
B ANTÔNIO 1 0 1 0,00%
B BISPO 4 4 0 100,00%
B BRASIL 9 3 6 33,33%
A Breno 11 5 6 45,45%
A BRUNNO COLPO 10 6 4 60,00%
B BRUNO 17 10 7 58,82%
A BUENO 9 1 8 11,11%
B BURIHAN 18 13 5 72,22%
C CAROL 24 17 7 70,83%
A CLAUDINHO 24 17 7 70,83%
C COUTINHO 12 12 0 100,00%
C CRIS 16 10 6 62,50%
C CRISTIANE 9 7 2 77,78%
A DANIEL PAN 10 6 4 60,00%
C DANILO 16 6 10 37,50%
C DOUGLAS 10 3 7 30,00%
B DUARTE 6 4 2 66,67%
C ÉDEN 13 11 2 84,62%
A Edu Ninja 12 7 5 58,33%
B EDUARDO 25 16 9 64,00%
A FABINHO 24 13 11 54,17%
A FÁBIO CARVOLI 30 11 19 36,67%
A FÁBIO SALLA 5 3 2 60,00%
A FELIPE COSTA 7 6 1 85,71%
B FELIPE FURLANETTI 22 13 9 59,09%
C FELLIPE LINS 14 12 2 85,71%
C FLÁVIO MAZZUCCA 8 3 5 37,50%
A FLÁVIO MINAMI 5 4 1 80,00%
B FRID 4 0 4 0,00%
B GEORGE 13 3 10 23,08%
B GIOVANNA 7 1 6 14,29%
C GIOVANNI 7 1 6 14,29%
C GIULIA 1 0 1 0,00%
B GUSTAVO 8 1 7 12,50%
B GUTEMBERG 22 10 12 45,45%
C Henrique S 3 1 2 33,33%
A IAN 14 13 1 92,86%
B IGOR 15 6 9 40,00%
C Isaac 2 0 2 0,00%
A ITALIANO 14 10 4 71,43%
C JACÓ 7 5 2 71,43%
C JÉSSICA 26 3 23 11,54%
A JOÃO CURTY 16 8 8 50,00%
A JOÃO ROSSI 15 7 8 46,67%
A JOHNATAN 20 8 12 40,00%
B JOSÉ EDUARDO 8 1 7 12,50%
C JULIANA 14 6 8 42,86%
A JUNINHO 2 0 2 0,00%
C LAUANA 0 0 0 0,00%
B LEANDRO 12 6 6 50,00%
C LÉO 9 4 5 44,44%
C LUCAS GALLINA 8 2 6 25,00%
C LUCAS MIKI 5 1 4 20,00%
A LUCAS REBOUÇAS 20 7 13 35,00%
A LUCCAS 12 7 5 58,33%
C Luis Eduardo SORIANO 13 9 4 69,23%
C LUIZÃO 2 0 2 0,00%
C LUKARAMOO 11 6 5 54,55%
C MAGAL 1 0 1 0,00%
B MARCÃO 7 6 1 85,71%
C MARCELA 2 1 1 50,00%
B MARCELO 3 0 3 0,00%
B MARCO 0 0 0 0,00%
C MARIANE 4 2 2 50,00%
B Mário Chile 2 1 1 50,00%
A MARTIM 16 8 8 50,00%
B MATHEUS CALDEIRA 1 0 1 0,00%
C Murilo 3 1 2 33,33%
A PAULÃO 9 8 1 88,89%
C PAULO VITOR 4 1 3 25,00%
C PEDRO KOKOL 9 1 8 11,11%
B Pedro Pontes 25 11 14 44,00%
C PERU 20 3 17 15,00%
C QUINA 7 3 4 42,86%
C RAFA 1 0 1 0,00%
B REINALDO DANTAS 0 0 0 0,00%
B Reinaldo Mazzucca 5 2 3 40,00%
B RENAN 14 7 7 50,00%
B RIAD 19 16 3 84,21%
B ROBERT 18 15 3 83,33%
C ROBERTO OI 5 0 5 0,00%
A RODRIGO BARROS 19 4 15 21,05%
C RODRIGO MOREIRA 26 11 15 42,31%
A RODRIGO REIS 8 3 5 37,50%
A RODRIGO SETOR 1 1 0 100,00%
B SALOMÃO 21 11 10 52,38%
A SANDRO 1 0 1 0,00%
C SHARLES 27 14 13 51,85%
A TAMMARO 11 5 6 45,45%
A TATÁ 0 0 0 0,00%
C TATI 8 4 4 50,00%
A THAÍS 12 7 5 58,33%
A THIAGO 9 4 5 44,44%
C THIAGO CARVALHO 2 2 0 100,00%
B TITS 9 6 3 66,67%
C TON 6 2 4 33,33%
C ULYSSES 24 9 15 37,50%
C VERA 6 2 4 33,33%
C VIC 0 0 0 0,00%
C VITOR MIKI 4 0 4 0,00%
C VITÓRIA 4 3 1 75,00%
C ZUCA 0 1 0 0,00%

Qualquer dúvida é só chamar no whatsapp!!!